
spodní hrana do výšky 1 870 mm
Domů » spodní hrana do výšky 1 870 mm
Zobrazuji všechny 3 výsledky
234.900 Kč
Prohlédnout
Porovnat
Objednací číslo: S536026051290
Vychází ze standardního traktoru P5, na rozdíl od něj je však vybaven silnější převodovkou a jinou košovou nástavbou.
Doporučená cena s DPH
3D model
| Hmotnost | 383 kg |
|---|---|
| Rozměry | 2850 × 1060 × 1432 mm |
| Typ | Traktor se sběrem |
| Zařazení | Poloprofi |
| Typ motoru | dvouválec, Kawasaki FS 651 |
| Objem motoru (ccm) | 726 |
| Jmenovitý výkon | 13,7 KW – 2 700 min – 1 |
| Typ pohonu | zadní pohon |
| Objem sběrného koše (l) | 400 |
| Přední náprava | pevná – litinová |
| Vysokozdvižný koš | ano |
| Zadní náprava | Tuff Torq K664 |
| Výška zdvihu sběrného koše | spodní hrana do výšky 1 870 mm |
| Typ převodovky | Hydrostatická |
| Otevírání sběrného koše | elektromechanicky |
| Doba vyklápění koše (s) | 5.3 |
| Uzávěrka diferenciálu | s uzávěrkou |
| Doba zvedání koše (s) | 4.5 |
| Typ žacího ústrojí | dvourotorové – časované |
| Přední kola | 16 |
| Záběr žacího ústrojí (cm) | 102 |
| Zadní kola | 20 |
| Spouštění žacího ústrojí | elektromagnetickou spojkou |
| Počet nožů | 2 pevné |
| Objem palivové nádrže (l) | 11,9 s průhledem |
| Přední světla | halogenová + denní svícení – LED diody |
| Zadní světla | ne |
| Spojka žacího ústrojí | ano |
| Motohodiny | ano |
| Bezúdržbový akumulátor | ano |
| Bezúdržbový akumulátor 2 | 12V 32Ah |
| Multifunkční display | barevný multifunkční LED display |
| Užití | velké travnaté plochy |
| Servořízení | ne |
264.900 Kč
Prohlédnout
Porovnat
Objednací číslo: S536026051298
Vychází ze standardního traktoru P6, na rozdíl od něj je však vybaven silnější převodovkou a jinou košovou nástavbou.
Doporučená cena s DPH
3D model
| Hmotnost | 383 kg |
|---|---|
| Rozměry | 2850 × 1060 × 1432 mm |
| Typ | Traktor se sběrem |
| Zařazení | Poloprofi |
| Typ motoru | dvouválec, Kawasaki FS 691 |
| Objem motoru (ccm) | 726 |
| Jmenovitý výkon | 14,4 KW – 2 700 min – 1 |
| Typ pohonu | zadní pohon |
| Objem sběrného koše (l) | 400 |
| Přední náprava | pevná – litinová |
| Vysokozdvižný koš | ano |
| Zadní náprava | Tuff Torq K664 |
| Výška zdvihu sběrného koše | spodní hrana do výšky 1 870 mm |
| Typ převodovky | Hydrostatická |
| Otevírání sběrného koše | elektromechanicky |
| Doba vyklápění koše (s) | 5.3 |
| Uzávěrka diferenciálu | s uzávěrkou |
| Doba zvedání koše (s) | 4.5 |
| Typ žacího ústrojí | dvourotorové – časované |
| Přední kola | 16 |
| Záběr žacího ústrojí (cm) | 102 |
| Zadní kola | 20 |
| Spouštění žacího ústrojí | elektromagnetickou spojkou |
| Počet nožů | 2 pevné |
| Objem palivové nádrže (l) | 11,9 s průhledem |
| Přední světla | halogenová + denní svícení – LED diody |
| Zadní světla | ne |
| Spojka žacího ústrojí | ano |
| Motohodiny | ano |
| Bezúdržbový akumulátor | ano |
| Bezúdržbový akumulátor 2 | 12V 32Ah |
| Multifunkční display | barevný multifunkční LED display |
| Užití | velké travnaté plochy |
| Servořízení | Hydraulické |
289.900 Kč
Prohlédnout
Porovnat
Objednací číslo: S536026051163
Stejně jako u STARJET P6 PRO, i zde najdeme stejnou techniku, navíc s pohonem všech čtyř kol.
Doporučená cena s DPH
3D model
| Hmotnost | 399 kg |
|---|---|
| Rozměry | 2850 × 1060 × 1432 mm |
| Typ | Traktor se sběrem |
| Zařazení | Poloprofi |
| Typ motoru | dvouválec, Kawasaki FS 691 |
| Objem motoru (ccm) | 726 |
| Jmenovitý výkon | 14,4 KW – 2 700 min – 1 |
| Typ pohonu | 4×4 |
| Objem sběrného koše (l) | 400 |
| Přední náprava | Kanzaki KXH10N |
| Vysokozdvižný koš | ano |
| Zadní náprava | Tuff Torq K664 |
| Výška zdvihu sběrného koše | spodní hrana do výšky 1 870 mm |
| Typ převodovky | Hydrostatická |
| Otevírání sběrného koše | elektromechanicky |
| Doba vyklápění koše (s) | 4.5 |
| Uzávěrka diferenciálu | s uzávěrkou |
| Doba zvedání koše (s) | 5.3 |
| Typ žacího ústrojí | dvourotorové – časované |
| Přední kola | 16 |
| Záběr žacího ústrojí (cm) | 102 |
| Zadní kola | 20 |
| Spouštění žacího ústrojí | elektromagnetickou spojkou |
| Počet nožů | 2 pevné |
| Objem palivové nádrže (l) | 11,9 s průhledem |
| Přední světla | halogenová + denní svícení – LED diody |
| Zadní světla | ne |
| Spojka žacího ústrojí | ano |
| Motohodiny | ano |
| Bezúdržbový akumulátor | ano |
| Bezúdržbový akumulátor 2 | 12V 32Ah |
| Multifunkční display | barevný multifunkční LED display |
| Užití | svahy, velké travnaté plochy |
| Servořízení | ne |
